工業暖風機國內品牌 |
工業暖風機不加熱器 |
工業工業暖風機品牌 |
工業暖風機nfj15kw |
廈新工業暖風機 |
蘭州大型工業暖風機 |
寧波工業暖風機生產單位 |
輪式工業暖風機 |
定西工業暖風機總經銷 |
工業暖風機加熱盤管 |
電暖風機工業暖風機工程暖風機 |
平涼工業暖風機總經銷 |
工業暖風機rem-36cmc |
工業暖風機 供應地浙江 工業暖風機生產 |
廈門工業暖風機租用 |
工業暖風機3kw 寶工工業暖風機價格 |
廣房工業暖風機 |
圓形電暖風機參數(僅供參考,以發貨實物為準) | ||||||
型號. | 2KW | 3kw | 5kw | 6kw | 9kw | 迷你3kw |
電源 (V/Hz) | 230V~50Hz | 230V~50Hz | 230V~50Hz | 400V~50Hz | 400V~50Hz | 230V~50Hz |
功率: (W) | 33/1150/2300 | 33/1500/3000 | 33/2500/5000 | 36/3000/6000 | 52/4500/9000 | 27/1500/3000 |
制熱量 (Kcal/h) | 2000 | 2580 | 4300 | 5160 | 7740 | 2580 |
制熱量 (Btu/h) | 7820 | 10230 | 17050 | 20460 | 30690 | 10230 |
風量 (M3/h) | 350 | 350 | 400 | 600 | 1020 | 300 |
噪音(d/b) | 50 | 50 | 50 | 53 | 57 | 48 |
毛/凈重. (KG) | 9/8.5 | 9/8.5 | 10.0/9.0 | 11.5/10.0 | 16.0/14.5 | 5/4.5 |
風口直徑(MM) | 280 | 280 | 280 | 280 | 330 | 210 |
產品尺寸 (MM) | 300*325*370 | 300*325*370 | 300*325*370 | 350*325*370 | 455*380*420 | 260*265*290 |
包裝尺寸 (MM) | 346*343*410 | 346*343*410 | 346*343*410 | 400*350*415 | 515*405*465 | 295*280*343 |
包裝數量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
集裝箱可裝數量. (PCS) | 560/1120/1320 | 560/1120/1320 | 560/1120/1320 | 475/950/1120 | 280/560/670 | 950/1900/2280 |
20'GP/40'GP/40'HQ | ||||||
圓形電暖風機系列暖風機參數: 1、 發熱元件采用不銹鋼電熱管 2、 冷風、低溫、高溫三檔調節 3、本機溫控控制保護(0-60℃)保護斷路裝置,發熱管風扇延遲保護裝置。 3、 高(全功率)低(半功率)溫二檔加熱 4、 超溫斷電安全保護 5、 可立放地上、也可掛在墻上 6、 特點:熱效應好、噪音低、傳送熱量快等特點,是家庭、廠房、車間、建筑工地的取暖設施 7、 CE/EMC /LVD /ROHS認證 |